Ranglister
Sortering ... vent venligst
| Licens | Navn | Klub | Antal løb | Antal heat | Antal bonus point | Antal point | Snit med bonuspoint | Snit uden bonuspoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Hans Andersen | 10 | 58 | 9 | 84 | 6,414 | 5,793 | |
| 3079 | Nicki Pedersen | 5 | 23 | 2 | 48 | 8,696 | 8,348 | |
| 8806 | Lukas Fienhage | 1 | 3 | 1 | 2 | 4,000 | 2,667 | |
| 8814 | Oskar Fajfer | 2 | 13 | 2 | 19 | 6,462 | 5,846 | |
| 9453 | Nicklas Aagaard | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| 11834 | Kenneth Hansen | 8 | 35 | 6 | 39 | 5,143 | 4,457 | |
| 11929 | Peter Kildemand | 6 | 33 | 2 | 57 | 7,152 | 6,909 | |
| 12169 | Nicolai Klindt | 13 | 73 | 8 | 109 | 6,411 | 5,973 | |
| 12519 | Rene Bach | 4 | 21 | 3 | 40 | 8,190 | 7,619 | |
| 13037 | Niels-Kristian Iversen | 11 | 65 | 12 | 123 | 8,308 | 7,569 | |
| 13160 | Claus Vissing | 6 | 25 | 5 | 29 | 5,440 | 4,640 | |
| 13610 | Victor Palovaara | 1 | 6 | 3 | 12 | 10,000 | 8,000 | |
| 13677 | Kenneth Bjerre | 13 | 83 | 13 | 163 | 8,482 | 7,855 | |
| 14094 | Michael Toft | 3 | 18 | 1 | 31 | 7,111 | 6,889 | |
| 14430 | Nicklas Porsing | 4 | 19 | 3 | 22 | 5,263 | 4,632 | |
| 15887 | Anders Thomsen | 7 | 35 | 5 | 72 | 8,800 | 8,229 | |
| 16292 | Krystian Pieszczek | 2 | 11 | 0 | 11 | 4,000 | 4,000 | |
| 16472 | Michael Jensen | 7 | 38 | 6 | 72 | 8,211 | 7,579 | |
| 16559 | Thomas Joergensen | 3 | 13 | 3 | 10 | 4,000 | 3,077 | |
| 19294 | Nick Morris | 5 | 27 | 2 | 53 | 8,148 | 7,852 | |
| 19652 | Bastian Borke | 5 | 21 | 4 | 19 | 4,381 | 3,619 | |
| 20213 | Rasmus Jensen | 12 | 72 | 7 | 154 | 8,944 | 8,556 | |
| 20216 | Mikkel Michelsen | 6 | 32 | 2 | 73 | 9,375 | 9,125 | |
| 20601 | Norick Bloedorn | 2 | 10 | 0 | 6 | 2,400 | 2,400 | |
| 21704 | Michael Thyme | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| 21850 | Sam Jensen | 4 | 15 | 2 | 13 | 4,000 | 3,467 | |
| 22161 | Lasse Bjerre | 12 | 73 | 17 | 121 | 7,562 | 6,630 | |
| 23098 | Andreas Lyager | 14 | 82 | 10 | 150 | 7,805 | 7,317 | |
| 24342 | Frederik Jakobsen | 11 | 68 | 6 | 130 | 8,000 | 7,647 | |
| 24746 | Matias Nielsen | Esbjerg Motor Sport Speedway | 10 | 60 | 8 | 114 | 8,133 | 7,600 |
| 24989 | Kasper Andersen | 12 | 65 | 8 | 67 | 4,615 | 4,123 | |
| 25155 | Emil Poertner | 8 | 36 | 3 | 39 | 4,667 | 4,333 | |
| 25245 | Patrick Hansen | 12 | 73 | 6 | 95 | 5,534 | 5,205 | |
| 26455 | Peter Ljung | 3 | 17 | 5 | 24 | 6,824 | 5,647 | |
| 26479 | Matej Zagar | 4 | 23 | 5 | 42 | 8,174 | 7,304 | |
| 27701 | Kevin Woelbert | 1 | 3 | 0 | 2 | 2,667 | 2,667 | |
| 27758 | Tim Sørensen | 13 | 79 | 16 | 130 | 7,392 | 6,582 | |
| 27927 | Jonas Knudsen | 5 | 21 | 4 | 17 | 4,000 | 3,238 | |
| 27928 | Mads Hansen | 13 | 79 | 15 | 137 | 7,696 | 6,937 | |
| 29118 | Andreas Jensen | 1 | 3 | 2 | 3 | 6,667 | 4,000 | |
| 29456 | Marius Nielsen | 13 | 63 | 8 | 46 | 3,429 | 2,921 | |
| 29578 | Kevin Juhl Pedersen | 12 | 55 | 7 | 61 | 4,945 | 4,436 | |
| 29641 | Norbert Kosciusch | 2 | 11 | 0 | 11 | 4,000 | 4,000 | |
| 29865 | Stian Nielsen | 3 | 12 | 1 | 6 | 2,333 | 2,000 | |
| 29981 | Daniel Jeleniewski | 2 | 10 | 2 | 15 | 6,800 | 6,000 | |
| 30414 | Esben Hjerrild | 8 | 33 | 3 | 22 | 3,030 | 2,667 | |
| 30491 | Jonas Seifert-Salk | 11 | 60 | 5 | 87 | 6,133 | 5,800 | |
| 32524 | Antonio Lindbäck | 2 | 10 | 1 | 7 | 3,200 | 2,800 | |
| 32549 | Benjamin Basso | 13 | 68 | 15 | 105 | 7,059 | 6,176 | |
| 32691 | Marcus Birkemose | 2 | 11 | 2 | 15 | 6,182 | 5,455 | |
| 33499 | Grzegorz Zengota | 5 | 30 | 3 | 55 | 7,733 | 7,333 | |
| 33596 | Dawid Lampart | 1 | 6 | 0 | 7 | 4,667 | 4,667 | |
| 34948 | Tai Woffinden | 3 | 20 | 2 | 36 | 7,600 | 7,200 | |
| 35117 | Silas Hoegh | 2 | 7 | 1 | 7 | 4,571 | 4,000 | |
| 35616 | Tobias Thomsen | 1 | 4 | 0 | 2 | 2,000 | 2,000 | |
| 35864 | Rasmus Pedersen | 5 | 20 | 1 | 7 | 1,600 | 1,400 | |
| 36246 | Emil Breum | 13 | 68 | 15 | 90 | 6,176 | 5,294 | |
| 36406 | Mateusz Szczepaniak | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| 36704 | Jonas Jeppesen | 12 | 73 | 10 | 128 | 7,562 | 7,014 | |
| 36721 | Andzejs Lebedevs | 6 | 35 | 4 | 74 | 8,914 | 8,457 | |
| 36830 | Timo Lahti | 11 | 67 | 7 | 135 | 8,478 | 8,060 | |
| 37016 | William Drejer | 12 | 52 | 4 | 51 | 4,231 | 3,923 | |
| 37761 | Jesper Knudsen | 9 | 52 | 4 | 77 | 6,231 | 5,923 | |
| 37852 | Chris Wænnerstrøm | Esbjerg Motor Sport Speedway | 1 | 4 | 0 | 3 | 3,000 | 3,000 |
| 39245 | Jacob Thorssell | 6 | 37 | 6 | 64 | 7,568 | 6,919 | |
| 39317 | Nicolai Heiselberg | 8 | 38 | 5 | 48 | 5,579 | 5,053 | |
| 39483 | Bastian Pedersen | 5 | 19 | 1 | 9 | 2,105 | 1,895 | |
| 40843 | Justin Sedgmen | 1 | 4 | 1 | 2 | 3,000 | 2,000 | |
| 50117 | Rohan Tungate | 1 | 6 | 2 | 6 | 5,333 | 4,000 | |
| 51022 | Keynan Rew | 9 | 42 | 2 | 47 | 4,667 | 4,476 | |
| 52971 | Francis Gusts | 9 | 52 | 9 | 83 | 7,077 | 6,385 | |
| 54479 | Patryk Wojdylo | 1 | 4 | 0 | 2 | 2,000 | 2,000 | |
| 68923 | Timi Salonen | 1 | 7 | 3 | 13 | 9,143 | 7,429 | |
| 68926 | Daniel Henderson | 1 | 4 | 0 | 5 | 5,000 | 5,000 | |
| 68993 | Antti Vuolas | 2 | 11 | 5 | 16 | 7,636 | 5,818 | |
| 69018 | Oskar Polis | 2 | 12 | 2 | 21 | 7,667 | 7,000 | |
| 69099 | Patryk Rolnicki | 2 | 10 | 3 | 13 | 6,400 | 5,200 | |
| 69201 | Robert Chmiel | 1 | 6 | 1 | 6 | 4,667 | 4,000 |
